Geschichte & Entwicklung
RHV GRÜNE TONNE GmbH | Österreich | |
1972 | Am 12.12.1972 wird der MÜLLBESEITIGUNGSVERBAND NEUNKIRCHEN als erster Verband in NÖ gegründet. | |
1973 | Er ist seit 01.01.1973 tätig. Ihm gehören alle 44 Gemeinden des politischen Bezirkes Neunkirchen an. Seine Aufgabe ist die Organisation der gesetzeskonformen Behandlung des Haus- u. Sperrmülls im Bezirk Neunkirchen. Dies geschieht damals auf zwei Hausmülldeponien in Breitenau und einer Sperrmülldeponie in Pitten-Leiding. | |
Einführung des einheitlichen Abfallkataloges ÖNORM S2100 in Österreich | 1983 | |
1985 | Auf Grund des knapper werdenden Deponievolumens wird die „Reinhalteverband GRÜNE TONNE Neunkirchen Recycling- und Kompostierungsgesellschaft m.b.H.“ vom Müllbeseitigungsverband Neunkirchen und der Papierfabrik W. Hamburger AG mit jeweils 50 % Gesellschaftsanteil gegründet. Ziel dieser Kooperation ist, einerseits durch die Aussortierung von Wertstoffen das zu deponierende Müllvolumen zu reduzieren und andererseits durch den Verkauf dieser Wertstoffe Einnahmen zu lukrieren. | |
1986 | Zu Jahresbeginn nimmt das Sortierwerk „GRÜNE TONNE“ seine Tätigkeit auf. Im Bezirk Neunkirchen wird flächendeckend ein 2-Tonnen – Hol-System eingeführt:
In der Trockenmüllsortieranlage werden sämtliche wiederverwertbaren Stoffe aussortiert und anschließend verkauft. Der nicht wiederverwertbare Anteil wird auf verbandseigenen Deponien abgelagert. |
|
1987 | Am 01.01.1987 wird die Sperrmülltrennung nach metallischem und sonstigem Sperrmüll zwingend für alle Verbandsgemeinden eingeführt. | |
Inkrafttreten von Richtlinien für Mülldeponien in Österreich | 1988 | |
Erstellung von Leitlinien zur Abfallwirtschaft in Österreich | 1988 | |
Einführung des Abfallwirtschaftsgesetz in Österreich (AWG 1990) | 1990 | |
1994 | Der Müllbeseitigungsverband Neunkirchen kauft die Gesellschaftanteile der Papierfabrik W. Hamburger AG und ist seither 100% Eigentümer der RHV GT GmbH. | |
Einführung der VO über die getrennte Sammlung biogener Abfälle in Österreich | 1995 | |
Einführung der Verpackungs VO in Österreich | 1996 | |
Einführung der Deponie VO in Österreich | 1997 | |
1998 | Mit 01.01.1998 kommt es zur Namensänderung des „Müllbeseitigungsverband Neunkirchen“ auf „Abfallwirtschaftsverband Neunkirchen“. | |
Einführung von Landes AWG´s in Österreich | 1998 | |
1999 | Auf Grund des gesteigerten Sortieraufwandes wird eine zweite Sortierlinie für Trockenmüll errichtet. | |
Einführung der Kompost VO in Österreich | 2001 | |
AWG Novelle (AWG 2002) | 2002 | |
Einführung der Abfallverzeichnis VO in Österreich | 2004 | |
Einführung der Abfallnachweis VO in Österreich | 2004 | |
DVO Novelle (DVO 2004) | 2004 | |
Einführung der Abfallbehandlungspflichten VO in Österreich | 2004 | |
2004 | Mit Inkrafttreten der DeponieVO 2004 ist die Deponierung von heizwertreichen Abfällen ab 01.01.2004 nicht mehr zulässig , diese müssen ab 01.01.2004 therm. verwertet werden. Die grundsätzliche Sortierung bleibt unverändert. Die Veränderung besteht nur in der Behandlung des Restmülls. | |
Einführung der Elektroaltgeräte VO in Österreich | 2005 | |
2006 | Die Trockenmüllsortieranlage wird ständig dem Stand der Technik angepasst und erweitert. So werden 2006 zwei NIR- Module in die bestehende Sortierlinie 2 integriert. Diese computergesteuerten Anlagen können sämtliche Materialen erkennen und ausschleusen. Die Sortierung des Trockenmülls erfolgt nun mechanisch, CPU-unterstützt und manuell durch geschultes Fachpersonal. | |
DVO Novelle (DVO 2008) | 2008 | |
2009 | Durch Anlagenoptimierung kann die Kapazität der TM Sortierlinie 2 so erhöht werden, dass die TM Sortierlinie 1 stillgelegt werden kann. | |
Einführung der Abfallbilanz VO in Österreich | 2009 | |
2011 | Am 01.01.2011 wird die „gesetzeskonforme“ Biomüllsammlung im Bezirk eingeführt. Die Haushalte im Bezirk Neunkirchen erhalten somit eine dritte Tonne. Der Inhalt dieser Biotonne (kompostierbare Materialien aus Küche, Haushalt und Garten) wird ohne weiteren Aufbereitungsschritt der Kompostierung zugeführt. In der grauen Tonne werden ab diesem Zeitpunkt nur noch nasser Restmüll und stark verunreinigte Materialen gesammelt. Dieses Material wird im Werk Grüne Tonne umgeladen und der thermischen Verwertung zugeführt. |
|
2011 | Die Aufbereitungsanlage für Nassmüll wird außer Betrieb genommen. | |
AWG Novelle (AWG 2011) | 2011 | |
2015 | Aufstellung von Altglassammelcontainern im gesamten Bezirk als Zusatzangebot zum bestehenden Sammelsystem |
Die Obmänner des Abfallwirtschaftsverbandes NK seit Gründung:
09.01.1973 – 10.09.1984 | Bgm. Felix RIGLER (Stadtgemeinde Neunkirchen) |
10.09.1984 – 07.09.2005 | Bgm. Kurt SCHAGERER (Marktgemeinde Pitten) |
07.09.2005 – 18.11.2009 | Bgm. Franz HUBINGER (Marktgemeinde Wartmannstetten) |
18.11.2009 – 17.11.2011 | Bgm. Karl STANGL (Marktgemeinde Scheiblingkirchen-Thernberg) |
17.11.2011 – 06.11.2013 | Bgm. Franz HOLZGETHAN (Marktgemeinde Grünbach) |
06.11.2013 – laufend | Bgm. Engelbert PICHLER (Marktgemeinde Grimmenstein) |